
Вентиляторы канальные круглые серии VC
— Компактная конструкция
— Корпус из оцинкованной стали
— Установка в любом положении
— Компактная конструкция
— Корпус из оцинкованной стали
— Установка в любом положении
— Возможность регулировки скорости
— Класс защиты электродвигателя IP 54
— Биметаллическая защита двигателя
— Возможна комплектация c кронштейнами
— Температура перемещаемого воздуха от -40°С до +40°С
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата 3-й категории размещения по ГОСТ 15150, при температуре окружающей среды от -40°С до +40°С.
Габаритные и присоединительные размеры (мм)
Модель | A | B | C | D | E | Е1 | F* | G* | J* |
VC-100 | 97 | 242 | 47 | 195 | 23 | 23 | 170 | 275 | 6,5 |
VC-125 | 125 | 242 | 47 | 195 | 26 | 26 | 170 | 275 | 6,5 |
VC-160 | 160 | 332 | 47 | 232 | 26 | 26 | 170 | 365 | 6,5 |
VC-200 | 198 | 332 | 47 | 228 | 26 | 26 | 170 | 365 | 6,5 |
VC-250 | 248 | 332 | 48 | 217 | 30 | 25 | 170 | 365 | 6,5 |
VC-315 | 315 | 402 | 48 | 255 | 26 | 26 | 170 | 435 | 6,5 |
VC-355** | 355 | 500 | 49 | 400 | 32 | 32 | 420 | 533 | 8,5 |
* Размеры F, G и J в случае комплектации вентилятора кронштейном.
** Вентилятор VC-355 поставляется только с кронштейном. Отверстие в кронштейне (J) под крепление для: VC-100…315 вертикально; VC-355 горизонтально.
Технические характеристики
Модель | Напряжение/ частота, В/50Гц | Число фаз | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | Частота вращения, об/ мин | Масса, кг | Регулятор скорости* | ||
без кроншт. | с кроншт. | ||||||||
VC-100 | 220 | 1 | 0,07 | 0,3 | 2500 | 2,9 | 3,4 | СРМ 250W | — |
VC-125 | 0,07 | 0,3 | 2400 | 2,9 | 3,0 | ||||
VC-160 | 0,115 | 0,5 | 2550 | 4,5 | 4,7 | СРМ 500W/M | |||
VC-200 | 0,150 | 0,7 | 2600 | 5,3 | 5,5 | ||||
VC-250 | 0,20 | 0,9 | 2500 | 5,7 | 6,0 | СРМ 500W | |||
VC-315 | 0,28 | 1,3 | 2500 | 7,0 | 7,2 | ||||
VC-355 | 0,22 | 0,93 | 1360 | — | 12,3 |
* Подробная информация по регуляторам скорости представлена в разделе «Регуляторы скорости».
Аэродинамические характеристики
Акустические характеристики
Модель | Зона измерения | Общий, дБА | Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
VC-100 | в канал | 71 | 57 | 60 | 69 | 65 | 59 | 55 | 48 | 41 |
к окружению | 55 | 39 | 41 | 42 | 48 | 52 | 47 | 37 | 30 | |
VC-125 | в канал | 70 | 60 | 60 | 67 | 64 | 58 | 57 | 51 | 51 |
к окружению | 51 | 38 | 42 | 38 | 45 | 40 | 44 | 39 | 40 | |
VC-160 | в канал | 74 | 52 | 60 | 67 | 71 | 65 | 62 | 60 | 50 |
к окружению | 59 | 29 | 38 | 37 | 56 | 55 | 49 | 47 | 37 | |
VC-200 | в канал | 73 | 56 | 59 | 67 | 67 | 66 | 64 | 60 | 53 |
к окружению | 58 | 41 | 37 | 43 | 48 | 56 | 48 | 43 | 36 | |
VC-250 | в канал | 74 | 54 | 60 | 67 | 66 | 67 | 67 | 63 | 55 |
к окружению | 53 | 39 | 32 | 35 | 46 | 49 | 48 | 44 | 32 | |
VC-315 | в канал | 77 | 56 | 59 | 67 | 67 | 71 | 72 | 68 | 66 |
к окружению | 56 | 35 | 24 | 34 | 43 | 50 | 53 | 48 | 41 | |
VC-355 | в канал | 80 | 56 | 69 | 70 | 75 | 74 | 72 | 70 | 68 |
к окружению | 60 | 32 | 32 | 39 | 59 | 49 | 48 | 49 | 40 |
Электрические схемы подключения
МАРКИРОВКА:
Вентилятор канальный круглый VС –100
где: VС – серия канального вентилятора;
100 – типоразмер (от 100 до 355).