
Решетки переточные типа РП
Переточные решетки РП предназначены для перераспределения воздуха между помещениями.
Решетки состоят из двух прямоугольных рам – наружной и внутренней. Во внутренней раме неподвижно закреплены V-образные горизонтальные жалюзи, препятствующие обзору через решетку. Наружная рама устанавливается в дверной или стеновой проем и закрепляется самонарезающими винтами. Внутренняя рама устанавливается с противоположной стороны двери или стены. Размеры рам позволяют установить решетки на дверях или стенах толщиной от 25 до 50 мм.
Переточные решетки изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). Палитра нестандартных цветов окраски по каталогу RAL.
Габаритные и присоединительные размеры решеток РП (мм)
Минимальный размер решетки 100х100мм, далее с шагом 50 мм. Максимальный – 1000х1500 (HxL) мм.
По отдельной заявке возможно изготовление решеток с нестандартным шагом.
Коэффициент «живого» сечения решетки — 0,48.
L/H | L1 | H1 | L2 | H2 |
50-200 | L + 42 | H + 42 | L + 47 | H + 47 |
250-400 | L + 40 | H + 40 | L + 45 | H + 45 |
450-600 | L + 38 | H + 38 | L + 43 | H + 43 |
650-800 | L + 36 | H + 36 | L + 41 | H + 41 |
850-1000 | L + 34 | H + 34 | L + 39 | H + 39 |
Монтаж с помощью саморезов
Массы решеток РП
Данные для подбора переточных решеток РП
Размер HxL, мм | F0, м² | Fж.с., м² | Скорость в живом сечении Vж.с., м/с | |||||||
0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |||
Потери полного давления ∆Рполн, Па | ||||||||||
0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 2,0 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | |||
150х300 | 0,039 | 0,021 | 15 | 30 | 45 | 60 | 80 | 110 | 150 | 190 |
150х350 | 0,046 | 0,025 | 18 | 36 | 54 | 70 | 90 | 140 | 180 | 230 |
150х400 | 0,053 | 0,029 | 21 | 42 | 63 | 80 | 100 | 160 | 210 | 260 |
150х500 | 0,067 | 0,037 | 27 | 53 | 80 | 110 | 130 | 200 | 270 | 330 |
200х300 | 0,054 | 0,029 | 21 | 42 | 63 | 80 | 100 | 160 | 210 | 260 |
200х350 | 0,063 | 0,034 | 24 | 49 | 73 | 100 | 120 | 180 | 240 | 310 |
200х400 | 0,073 | 0,040 | 29 | 58 | 86 | 120 | 140 | 220 | 290 | 360 |
200х500 | 0,091 | 0,050 | 36 | 72 | 110 | 140 | 180 | 270 | 360 | 450 |
200х600 | 0,110 | 0,061 | 44 | 88 | 130 | 180 | 220 | 330 | 440 | 550 |
250х300 | 0,068 | 0,036 | 26 | 52 | 78 | 100 | 130 | 190 | 260 | 320 |
250х500 | 0,116 | 0,064 | 46 | 92 | 140 | 180 | 230 | 350 | 460 | 580 |
250х600 | 0,139 | 0,078 | 56 | 110 | 170 | 220 | 280 | 420 | 560 | 700 |
* Решетки других размеров и цветов поставляются под заказ.
Аэродинамические характеристики переточных решеток типа РП
МАРКИРОВКА:
РП 200х300
где: РП – решетка переточная;
200х300 – установочный размер решетки (HxL), мм;
RAL9016 – цвет окраски решетки по каталогу RAL (указывается в случае отличия от стандартного белого).