Сплит-система QV-I48FG1/QN-I48UG1
Напольно-потолочные QuattroClima
ЦЕНА:
754 696 ₸
Основные характеристики
| Рекомендуемая площадь помещения до, (м²) | 140 |
| Бренд | QuattroClima |
| Группа оборудования | ON/OFF |
| Пульт | Беспроводной |
| WI-FI управление | Нет |
| Тип хладагента | R410A |
Производительность
| Холодопроизводительность, кВт | 14,07 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 15,24 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 4,68 |
| Потребляемая мощность (обогрев) (кВт) | 4,42 |
| Холодопроизводительность, BTU/h | 48000 |
| Теплопроизводительность, BTU/h | 52000 |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | B |
| Класс энергоэффективности в режиме нагрева | B |
Технические характеристики
| Минимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | -15 |
| Максимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | 49 |
| Максимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | 24 |
| Минимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | -15 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (дБ(А)) | 42/46/51 |
| Уровень звукового давления наружного блока (дБ(А)) | 58 |
Габариты
| Высота ВБ | 690 |
| Длина ВБ | 235 |
| Ширина ВБ | 1600 |
| Высота НБ | 1320 |
| Длина НБ | 340 |
| Ширина НБ | 940 |
| Вес ВБ | 44 |
| Вес НБ | 85 |
- Powerful
- Авто-рестарт
- Возможность подачи свежего воздуха
- Регулировка направления воздушного потока
- Режим осушения воздуха
- Самодиагностика
- Таймер включения/выключения
- Теплый пуск