Сплит-система QV-I24FG1/QN-I24UG1
Напольно-потолочные QuattroClima
ЦЕНА:
480 515 ₸
Основные характеристики
| Рекомендуемая площадь помещения до, (м²) | 70 |
| Бренд | QuattroClima |
| Группа оборудования | ON/OFF |
| Пульт | Беспроводной |
| WI-FI управление | Нет |
| Тип хладагента | R410A |
Производительность
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7,40 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 2,15 |
| Потребляемая мощность (обогрев) (кВт) | 1,95 |
| Холодопроизводительность, BTU/h | 24000 |
| Теплопроизводительность, BTU/h | 25250 |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A |
| Класс энергоэффективности в режиме нагрева | A |
Технические характеристики
| Минимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | -15 |
| Максимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | 49 |
| Максимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | 24 |
| Минимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | -15 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (дБ(А)) | 35/39/46 |
| Уровень звукового давления наружного блока (дБ(А)) | 57 |
Габариты
| Высота ВБ | 690 |
| Длина ВБ | 235 |
| Ширина ВБ | 1000 |
| Высота НБ | 655 |
| Длина НБ | 310 |
| Ширина НБ | 825 |
| Вес ВБ | 29 |
| Вес НБ | 46 |
- Powerful
- Авто-рестарт
- Возможность подачи свежего воздуха
- Регулировка направления воздушного потока
- Режим осушения воздуха
- Самодиагностика
- Таймер включения/выключения
- Теплый пуск