
Сплит-система QV-I60CG1/QN-I60UG1/QA-ICP12
Кассетные QuattroClima
ЦЕНА:
874 731 ₸
Основные характеристики
Рекомендуемая площадь помещения до, (м²) | 160 |
Бренд | QuattroClima |
Группа оборудования | ON/OFF |
Пульт | Беспроводной |
WI-FI управление | Нет |
Тип хладагента | R410A |
Производительность
Холодопроизводительность, кВт | 16,12 |
Теплопроизводительность (кВт) | 17,60 |
Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 5,55 |
Потребляемая мощность (обогрев) (кВт) | 5,57 |
Холодопроизводительность_BTU/h | 55000 |
Теплопроизводительность (BTU/h) | 60000 |
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | C |
Класс энергоэффективности в режиме нагрева | D |
Технические характеристики
Минимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | -15 |
Максимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | 49 |
Максимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | 24 |
Минимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | -15 |
Уровень звукового давления внутреннего блока (дБ(А)) | 43/47/52 |
Уровень звукового давления наружного блока (дБ(А)) | 60 |
Габариты
Высота ВБ | 288 |
Длина ВБ | 840 |
Ширина ВБ | 840 |
Высота НБ | 1320 |
Длина НБ | 340 |
Ширина НБ | 940 |
Вес ВБ | 29 |
Вес НБ | 91 |
- Economy
- Powerful
- Авто-рестарт
- Возможность подачи свежего воздуха
- Регулировка направления воздушного потока
- Режим осушения воздуха
- Самодиагностика
- Таймер включения/выключения
- Теплый пуск