Сплит-система QV-I48CG1/QN-I48UG1/QA-ICP12
Кассетные QuattroClima
ЦЕНА:
774 013 ₸
Основные характеристики
| Рекомендуемая площадь помещения до, (м²) | 140 |
| Бренд | QuattroClima |
| Группа оборудования | ON/OFF |
| Пульт | Беспроводной |
| WI-FI управление | Нет |
| Тип хладагента | R410A |
Производительность
| Холодопроизводительность, кВт | 14,07 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 15,24 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 4,68 |
| Потребляемая мощность (обогрев) (кВт) | 4,60 |
| Холодопроизводительность_BTU/h | 48000 |
| Теплопроизводительность (BTU/h) | 52000 |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | B |
| Класс энергоэффективности в режиме нагрева | C |
Технические характеристики
| Минимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | -15 |
| Максимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | 49 |
| Максимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | 24 |
| Минимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | -15 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (дБ(А)) | 43/47/52 |
| Уровень звукового давления наружного блока (дБ(А)) | 58 |
Габариты
| Высота ВБ | 288 |
| Длина ВБ | 840 |
| Ширина ВБ | 840 |
| Высота НБ | 1320 |
| Длина НБ | 340 |
| Ширина НБ | 940 |
| Вес ВБ | 29 |
| Вес НБ | 85 |
- Economy
- Powerful
- Авто-рестарт
- Возможность подачи свежего воздуха
- Регулировка направления воздушного потока
- Режим осушения воздуха
- Самодиагностика
- Таймер включения/выключения
- Теплый пуск