Сплит-система LS-H150DIA4/LU-H150DIA4
Канальные LESSAR
ЦЕНА:
По запросу
Возможность подачи свежего воздуха. Низкий уровень шума. Улучшенная конструкция теплообменника. Проводной пульт управления в комплекте.
Основные характеристики
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Серия (модельный ряд) | Высоконапорные сплит-системы постоянной производительности |
| Бренд | LESSAR |
| Группа оборудования | ON/OFF |
| Пульт | Проводной |
| WI-FI управление | Нет |
| Тип хладагента | R410A |
Производительность
| Холодопроизводительность, кВт | 44,0 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 47,0 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 16,300 |
| Потребляемая мощность (обогрев) (кВт) | 15,700 |
| Холодопроизводительность (BTU/h) | 150100 |
| Теплопроизводительность (BTU/h) | 160300 |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | D |
| Класс энергоэффективности в режиме нагрева | D |
Технические характеристики
| Минимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | 17 |
| Максимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | 46 |
| Максимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | 24 |
| Минимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | -7 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (дБ(А)) | 63 |
| Уровень звукового давления наружного блока (дБ(А)) | 70 |
Габариты
| Высота ВБ | 669 |
| Длина ВБ | 906 |
| Ширина ВБ | 1988 |
| Высота НБ | 1615 |
| Длина НБ | 765 |
| Ширина НБ | 1250 |
| Вес ВБ | 208 |
| Вес НБ | 288 |
- Авто-рестарт
- Возможность подачи свежего воздуха
- Ночной режим
- Режим вентиляции
- Режим осушения воздуха
- Самодиагностика
- Система против образования льда
- Таймер включения/выключения
- Теплый пуск