Сплит-система QV-LA24WAE/QN-LA24WAE
Серия VITTORIA
ЦЕНА:
По запросу
Основные характеристики
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Серия (модельный ряд) | Lanterna |
| Бренд | QuattroClima |
| Группа оборудования | Inverter |
| Пульт | Беспроводной |
| WI-FI управление | Нет |
| Тип хладагента | R32 |
Производительность
| Холодопроизводительность, кВт | 6,20 (1,80~6,90) |
| Теплопроизводительность (кВт) | 6,50 (1,30~7,91) |
| Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 1,79 (0,45~2,30) |
| Потребляемая мощность (обогрев) (кВт) | 1,65 (0,45~2,30) |
| Сезонный Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A++ |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A |
| Класс энергоэффективности в режиме нагрева | A |
| Сезонный Класс энергоэффективности в режиме нагрева | A+ |
Технические характеристики
| Минимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | -15 |
| Максимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | 43 |
| Максимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | 24 |
| Минимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | -15 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (дБ(А)) | 32/36/40/42/44/46/50 |
| Уровень звукового давления наружного блока (дБ(А)) | 58 |
Габариты
| Высота ВБ | 333 |
| Длина ВБ | 246 |
| Ширина ВБ | 943 |
| Высота НБ | 555 |
| Длина НБ | 376 |
| Ширина НБ | 873 |
| Вес ВБ | 13.5 |
| Вес НБ | 36.5 |