Сплит-система QV-LA18WAE/QN-LA18WAE
Серия VITTORIA
ЦЕНА:
По запросу
Основные характеристики
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Серия (модельный ряд) | Lanterna |
| Бренд | QuattroClima |
| Группа оборудования | Inverter |
| Пульт | Беспроводной |
| WI-FI управление | Нет |
| Тип хладагента | R32 |
Производительность
| Холодопроизводительность, кВт | 4,60 (1,00~5,40) |
| Теплопроизводительность (кВт) | 5,20 (0,75~5,80) |
| Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 1,35 (0,15~1,90) |
| Потребляемая мощность (обогрев) (кВт) | 1,33 (0,16~1,90) |
| Сезонный Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A++ |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A |
| Класс энергоэффективности в режиме нагрева | A |
| Сезонный Класс энергоэффективности в режиме нагрева | A+ |
Технические характеристики
| Минимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | -15 |
| Максимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | 43 |
| Максимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | 24 |
| Минимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | -15 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (дБ(А)) | 28/30/35/41/43/45/47 |
| Уровень звукового давления наружного блока (дБ(А)) | 55 |
Габариты
| Высота ВБ | 333 |
| Длина ВБ | 246 |
| Ширина ВБ | 943 |
| Высота НБ | 555 |
| Длина НБ | 330 |
| Ширина НБ | 732 |
| Вес ВБ | 13 |
| Вес НБ | 27.5 |