Сплит-система QV-LA12WAE/QN-LA12WAE
Серия VITTORIA
ЦЕНА:
По запросу
Основные характеристики
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Серия (модельный ряд) | Lanterna |
| Бренд | QuattroClima |
| Группа оборудования | Inverter |
| Пульт | Беспроводной |
| WI-FI управление | Нет |
| Тип хладагента | R32 |
Производительность
| Холодопроизводительность, кВт | 3,20 (0,90~3,60) |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3,40 (0,90~4,00) |
| Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 0,99 (0,22~1,30) |
| Потребляемая мощность (обогрев) (кВт) | 0,92 (0,22~1,50) |
| Сезонный Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A++ |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A |
| Класс энергоэффективности в режиме нагрева | A |
| Сезонный Класс энергоэффективности в режиме нагрева | A+ |
Технические характеристики
| Минимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | -15 |
| Максимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | 43 |
| Максимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | 24 |
| Минимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | -15 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (дБ(А)) | 24/26/30/33/35/37/41 |
| Уровень звукового давления наружного блока (дБ(А)) | 52 |
Габариты
| Высота ВБ | 260 |
| Длина ВБ | 185 |
| Ширина ВБ | 783 |
| Высота НБ | 555 |
| Длина НБ | 330 |
| Ширина НБ | 732 |
| Вес ВБ | 8 |
| Вес НБ | 25 |