Сплит-система QV-LA09WAE/QN-LA09WAE
Серия VITTORIA
ЦЕНА:
По запросу
Основные характеристики
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Серия (модельный ряд) | Lanterna |
| Бренд | QuattroClima |
| Группа оборудования | Inverter |
| Пульт | Беспроводной |
| WI-FI управление | Нет |
| Тип хладагента | R32 |
Производительность
| Холодопроизводительность, кВт | 2,50 (0,50~3,25) |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2,80 (0,50~3,70) |
| Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 0,68 (0,15~1,30) |
| Потребляемая мощность (обогрев) (кВт) | 0,73 (0,14~1,50) |
| Сезонный Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A++ |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A |
| Класс энергоэффективности в режиме нагрева | A |
| Сезонный Класс энергоэффективности в режиме нагрева | A+ |
Технические характеристики
| Минимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | -15 |
| Максимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | 43 |
| Максимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | 24 |
| Минимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | -15 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (дБ(А)) | 21/25/28/32/34/36/38 |
| Уровень звукового давления наружного блока (дБ(А)) | 50 |
Габариты
| Высота ВБ | 260 |
| Длина ВБ | 185 |
| Ширина ВБ | 708 |
| Высота НБ | 555 |
| Длина НБ | 330 |
| Ширина НБ | 732 |
| Вес ВБ | 7 |
| Вес НБ | 24.5 |