Сплит-система LS-HE09KBE2/LU-HE09KBE2
ЦЕНА:
По запросу
Флагманская серия Tiger от Lessar получила новое воплощение, сохранив отличительные черты —высокие показатели энергоэффективности, инновационные технологии и уникальный дизайн.
Жалюзи внутреннего блока имеют принципиально новую форму с вращающимся механизмом. Это конструктивное решение позволяет максимально точно регулировать направление воздушного потока из кондиционера. Таким образом, можно избежать прямого попадания потока воздуха на человека в любом, даже самом производительном режиме работы. Инновационный дизайн внутреннего блока серии Tiger отмечен престижной наградой международного конкурса Reddot.
Верный высоким стандартам экологичности флагман Lessar работает на хладагенте R32. Наивысший сезонный класс энергоэффективности в режиме охлаждения А+++ и высокий класс энергоэффективности в режиме обогрева А++ делают сплит-системы Tiger идеальным решением с точки зрения грамотного энергопотребления.
Основные характеристики
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Серия (модельный ряд) | Tiger |
| Рекомендуемая площадь помещения до, (м²) | 26 |
| Бренд | LESSAR |
| Группа оборудования | Inverter |
| Пульт | Беспроводной |
| WI-FI управление | Комплект |
| Тип хладагента | R32 |
Производительность
| Холодопроизводительность, кВт | 2,64 (1,23–3,30) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,93 (0,85–3,7) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,600 (0,100–1,260) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,623 (0,110–1,320) |
| Холодопроизводительность, BTU/h | 9000 (4200–11250) |
| Теплопроизводительность, BTU/h | 10000 (2890–12700) |
Сезонный класс энергоэффективности
| В режиме охлаждения | A+++ |
| В режиме нагрева | A++ |
Технические характеристики
| Мин. температура наружного воздуха (охлаждение), °С | -15 |
| Макс. температура наружного воздуха (охлаждение), °С | 50 |
| Макс. температура наружного воздуха (обогрев), °С | 24 |
| Мин. температура наружного воздуха (обогрев), °С | -15 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ(А) | 21,5 / 32,5 / 40 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ(А) | 53,5 |
Габариты
| Высота внутреннего блока (ВБ), мм | 321 |
| Длина внутреннего блока (ВБ), мм | 211 |
| Ширина внутреннего блока (ВБ), мм | 920 |
| Высота наружного блока (НБ), мм | 555 |
| Длина наружного блока (НБ), мм | 303 |
| Ширина наружного блока (НБ), мм | 765 |
| Вес внутреннего блока (ВБ), кг | 11.3 |
| Вес наружного блока (НБ), кг | 26.4 |
- Powerful
- Авто-рестарт
- Ионизация воздуха
- Ночной режим
- Регулировка направления воздушного потока
- Регулятор скорости вращения
- Режим вентиляции
- Режим осушения воздуха
- Самодиагностика
- Система против образования льда
- Таймер включения/выключения
- Теплый пуск