Сплит-система LS-HE24KJE2/LU-HE24KJE2
Серия STELLA
ЦЕНА:
По запросу
Основные характеристики
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Серия (модельный ряд) | Stella |
| Рекомендуемая площадь помещения до, (м²) | 73 |
| Бренд | LESSAR |
| Группа оборудования | Inverter |
| Пульт | Беспроводной |
| WI-FI управление | Комплект |
| Тип хладагента | R32 |
Производительность
| Холодопроизводительность, кВт | 7,33 (2,11–8,21) |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,77 (1,55–8,21) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,766 (0,420–3,200) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,991 (0,300–3,100) |
| Холодопроизводительность, BTU/h | 25000 (7200–28000) |
| Теплопроизводительность, BTU/h | 26500 (5300–28000) |
Сезонный класс энергоэффективности
| В режиме охлаждения | A+++ |
| В режиме нагрева | A++ |
Технические характеристики
| Минимальная температура наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 |
| Максимальная температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 50 |
| Максимальная температура наружного воздуха (обогрев), °C | 24 |
| Минимальная температура наружного воздуха (обогрев), °C | -30 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ(А) | 29,5 / 39 / 44 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ(А) | 59,5 |
- Follow Me
- Economy
- Powerful
- Авто-рестарт
- Ионизация воздуха
- Ночной режим
- Регулировка направления воздушного потока
- Регулятор скорости вращения
- Режим вентиляции
- Режим осушения воздуха
- Самодиагностика
- Таймер включения/выключения
- Теплый пуск