Сплит-система LS-HE24KCE2/LU-HE24KCE2
ЦЕНА:
530 506 ₸
Обновленная серия Full-DC инверторных кондиционеров Flexool сочетает высокую энергоэффективность и комфорт для пользователя. Все модели серии соответствуют европейским стандартам эффективности. Высокие сезонные показатели А++/А+ и работа на экологичном и современном хладагенте R32 создают минимальную нагрузку на окружающую среду.
Flexcool – это привлекательный минималистичный дизайн в белом цвете, который прекрасно дополняет любой интерьер. Встроенный ионизатор очищает воздух и наполняет помещение отрицательными ионами, что благоприятно сказывается на здоровье людей.
Сплит-системы Flexcool обеспечивают оптимальное охлаждение даже при экстремально высоких температурах окружающей среды — до +50 градусов. Благодаря трехмерному воздушному потоку помещение охлаждается равномерно на всей площади.
Основные характеристики
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Серия (модельный ряд) | Flexcool |
| Рекомендуемая площадь помещения до, (м²) | 70 |
| Бренд | LESSAR |
| Группа оборудования | Inverter |
| Пульт | Беспроводной |
| WI-FI управление | Опция |
| Тип хладагента | R32 |
Производительность
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 (3,02 — 8,79) |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7,33 (1,52 — 9,46) |
| Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 2,191 (0,340 — 3,450) |
| Потребляемая мощность (обогрев) (кВт) | 2,030 (0,300 — 3,150) |
| Холодопроизводительность BTU/h | 24000 (10300 — 30000) |
| Теплопроизводительность BTU/h | 25000 (5200 — 32300) |
| Сезонный Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A++ |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A |
| Класс энергоэффективности в режиме нагрева | A |
| Сезонный Класс энергоэффективности в режиме нагрева | A+ |
Технические характеристики
| Минимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | -15 |
| Максимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | 50 |
| Максимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | 24 |
| Минимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | -15 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (дБ(А)) | 46 / 37 / 34.5 |
| Уровень звукового давления наружного блока (дБ(А)) | 60 |
Габариты
| Высота ВБ | 336 |
| Длина ВБ | 244 |
| Ширина ВБ | 1083 |
| Высота НБ | 673 |
| Длина НБ | 342 |
| Ширина НБ | 955 |
| Вес ВБ | 13.6 |
| Вес НБ | 43.9 |
- Авто-рестарт
- Ионизация воздуха
- Ночной режим
- Регулировка направления воздушного потока
- Режим вентиляции
- Режим осушения воздуха
- Самодиагностика
- Таймер включения/выключения
- Теплый пуск