Сплит-система LS-HE18KCE2/LU-HE18KCE2
ЦЕНА:
420 013 ₸
Обновленная серия Full-DC инверторных кондиционеров Flexool сочетает высокую энергоэффективность и комфорт для пользователя. Все модели серии соответствуют европейским стандартам эффективности. Высокие сезонные показатели А++/А+ и работа на экологичном и современном хладагенте R32 создают минимальную нагрузку на окружающую среду.
Flexcool – это привлекательный минималистичный дизайн в белом цвете, который прекрасно дополняет любой интерьер. Встроенный ионизатор очищает воздух и наполняет помещение отрицательными ионами, что благоприятно сказывается на здоровье людей.
Сплит-системы Flexcool обеспечивают оптимальное охлаждение даже при экстремально высоких температурах окружающей среды — до +50 градусов. Благодаря трехмерному воздушному потоку помещение охлаждается равномерно на всей площади.
Основные характеристики
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Серия (модельный ряд) | Flexcool |
| Рекомендуемая площадь помещения до, (м²) | 53 |
| Бренд | LESSAR |
| Группа оборудования | Inverter |
| Пульт | Беспроводной |
| WI-FI управление | Опция |
| Тип хладагента | R32 |
Производительность
| Холодопроизводительность, кВт | 5,28 (1,93 — 6,27) |
| Теплопроизводительность (кВт) | 5,57 (1,29 — 7,00) |
| Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 1,550 (0,150 — 2,250) |
| Потребляемая мощность (обогрев) (кВт) | 1,543 (0,220 — 2,350) |
| Холодопроизводительность BTU/h | 18000 (6600 — 21400) |
| Теплопроизводительность BTU/h | 19000 (4400 — 23900) |
| Сезонный Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A++ |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A |
| Класс энергоэффективности в режиме нагрева | A |
| Сезонный Класс энергоэффективности в режиме нагрева | A+ |
Технические характеристики
| Минимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | -15 |
| Максимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | 50 |
| Максимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | 24 |
| Минимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | -15 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (дБ(А)) | 41 / 37 / 31 |
| Уровень звукового давления наружного блока (дБ(А)) | 57 |
Габариты
| Высота ВБ | 320 |
| Длина ВБ | 241 |
| Ширина ВБ | 969 |
| Высота НБ | 554 |
| Длина НБ | 330 |
| Ширина НБ | 874 |
| Вес ВБ | 11.2 |
| Вес НБ | 33.5 |
- Авто-рестарт
- Ионизация воздуха
- Ночной режим
- Регулировка направления воздушного потока
- Режим вентиляции
- Режим осушения воздуха
- Самодиагностика
- Таймер включения/выключения
- Теплый пуск