Сплит-система LS-HE12KCE2/LU-HE12KCE2
ЦЕНА:
293 635 ₸
Обновленная серия Full-DC инверторных кондиционеров Flexool сочетает высокую энергоэффективность и комфорт для пользователя. Все модели серии соответствуют европейским стандартам эффективности. Высокие сезонные показатели А++/А+ и работа на экологичном и современном хладагенте R32 создают минимальную нагрузку на окружающую среду.
Flexcool – это привлекательный минималистичный дизайн в белом цвете, который прекрасно дополняет любой интерьер. Встроенный ионизатор очищает воздух и наполняет помещение отрицательными ионами, что благоприятно сказывается на здоровье людей.
Сплит-системы Flexcool обеспечивают оптимальное охлаждение даже при экстремально высоких температурах окружающей среды — до +50 градусов. Благодаря трехмерному воздушному потоку помещение охлаждается равномерно на всей площади.
Основные характеристики
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Серия (модельный ряд) | Flexcool |
| Рекомендуемая площадь помещения до, (м²) | 35 |
| Бренд | LESSAR |
| Группа оборудования | Inverter |
| Пульт | Беспроводной |
| WI-FI управление | Опция |
| Тип хладагента | R32 |
Производительность
| Холодопроизводительность, кВт | 3,52 (1,11 — 4,16) |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3,80 (1,08 — 4,22) |
| Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 1,165 (0,130 — 1,580) |
| Потребляемая мощность (обогрев) (кВт) | 1,018 (0,100 — 1,680) |
| Холодопроизводительность BTU/h | 12000 (3800 — 14200) |
| Теплопроизводительность BTU/h | 13000 (3700 — 14400) |
| Сезонный Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A++ |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | B |
| Класс энергоэффективности в режиме нагрева | A |
| Сезонный Класс энергоэффективности в режиме нагрева | A+ |
Технические характеристики
| Минимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | -15 |
| Максимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | 50 |
| Максимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | 24 |
| Минимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | -15 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (дБ(А)) | 37.5 / 31.5 / 25 |
| Уровень звукового давления наружного блока (дБ(А)) | 55,5 |
Габариты
| Высота ВБ | 295 |
| Длина ВБ | 208 |
| Ширина ВБ | 835 |
| Высота НБ | 495 |
| Длина НБ | 270 |
| Ширина НБ | 720 |
| Вес ВБ | 8.4 |
| Вес НБ | 23.7 |
- Авто-рестарт
- Ионизация воздуха
- Ночной режим
- Регулировка направления воздушного потока
- Режим вентиляции
- Режим осушения воздуха
- Самодиагностика
- Таймер включения/выключения
- Теплый пуск