Сплит-система LS-HE09KCE2/LU-HE09KCE2
ЦЕНА:
263 267 ₸
Обновленная серия Full-DC инверторных кондиционеров Flexool сочетает высокую энергоэффективность и комфорт для пользователя. Все модели серии соответствуют европейским стандартам эффективности. Высокие сезонные показатели А++/А+ и работа на экологичном и современном хладагенте R32 создают минимальную нагрузку на окружающую среду.
Flexcool – это привлекательный минималистичный дизайн в белом цвете, который прекрасно дополняет любой интерьер. Встроенный ионизатор очищает воздух и наполняет помещение отрицательными ионами, что благоприятно сказывается на здоровье людей.
Сплит-системы Flexcool обеспечивают оптимальное охлаждение даже при экстремально высоких температурах окружающей среды — до +50 градусов. Благодаря трехмерному воздушному потоку помещение охлаждается равномерно на всей площади.
Основные характеристики
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Серия (модельный ряд) | Flexcool |
| Рекомендуемая площадь помещения до, (м²) | 26 |
| Бренд | LESSAR |
| Группа оборудования | Inverter |
| Пульт | Беспроводной |
| WI-FI управление | Опция |
| Тип хладагента | R32 |
Производительность
| Холодопроизводительность, кВт | 2,64 (0,91 — 3,40) |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2,93 (0,82 — 3,37) |
| Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 0,799 (0,100 — 1,240) |
| Потребляемая мощность (обогрев) (кВт) | 0,812 (0,120 — 1,200) |
| Холодопроизводительность BTU/h | 9000 (3100 — 11600) |
| Теплопроизводительность BTU/h | 10000 (2800 — 11500) |
| Сезонный Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A++ |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A |
| Класс энергоэффективности в режиме нагрева | A |
| Сезонный Класс энергоэффективности в режиме нагрева | A+ |
Технические характеристики
| Минимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | -15 |
| Максимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | 50 |
| Максимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | 24 |
| Минимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | -15 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (дБ(А)) | 37.0 / 29.0 / 25.5 |
| Уровень звукового давления наружного блока (дБ(А)) | 55,5 |
Габариты
| Высота ВБ | 291 |
| Длина ВБ | 210 |
| Ширина ВБ | 726 |
| Высота НБ | 495 |
| Длина НБ | 462 |
| Ширина НБ | 720 |
| Вес ВБ | 7.8 |
| Вес НБ | 23.5 |
- Авто-рестарт
- Ионизация воздуха
- Ночной режим
- Регулировка направления воздушного потока
- Режим вентиляции
- Режим осушения воздуха
- Самодиагностика
- Таймер включения/выключения
- Теплый пуск